法人概要
⚫︎法人の目的
多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において、営むことができるよう支援することを目的とする。
⚫︎経営の原則
社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を、確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活または社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
法人名 | 社会福祉法人みやま会 |
---|---|
代 表 | 理事長 三浦鉄雄 |
所在地 | 岩手県滝沢市後307番地24 |
法人認可年月日 | 平成元年12月5日(第688号) |
設立登記年月日 | 平成元年12月11日 |
実施事業 | 第2種社会福祉事業 障がい者サービス事業 自立支援(生活支援) 生活介護 就労継続支援B型 共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型) 相談支援事業 |

⚫︎沿革
平成元年12月5日 | 社会福祉法人みやま会法人認可(第688号) |
---|---|
平成元年12月11日 | 社会福祉法人みやま会設立登記 |
平成2年4月1日 | 精神障害者生活訓練施設「みやま寮」解説(定員20名) (所在地:滝沢市後307番地24 |
平成8年8月9日 | 精神障害者生活訓練施設みやま寮の付置事業として、 地域生活支援事業「地域生活支援センター滝沢」開設 |
平成8年9月1日 | 地域生活支援事業(グループホーム)「あけぼの荘」開設(定員:男性6名) |
平成10年10月1日 | 地域生活支援事業(グループホーム)「いちご荘」開設(定員:女性5名) |
平成12年4月1日 | 「地域生活支援センター滝沢」 が精神障害者社会復帰施設に位置 づけられる |
平成14年4月1日 | (グループホーム) 「喜楽々A棟」開設(定員:5名) |
平成15年4月1日 | 地域生活支援事業(グループホーム)「喜楽々B棟」開設(定員:5名) |
平成15年5月1日 | 「いちご荘」移転 |
平成15年7月1日 | 「地域生活支援センター滝沢」が滝沢市鵜飼へ新築移転 (所在地:滝沢市鵜飼細谷地29番37) |
平成17年7月1日 | 「あけぼの荘」住居移転 |
平成18年4月25日 | ふれあいランド岩手内「レストラン雲の信号」運営受託 |
平成18年10月1日 | 「地域生活支援センター滝沢」指定障害福祉サービス事業指定(0330100025) 「あけぼの荘」指定障害福祉サービス事業指定 「いちご荘」指定障害福祉サービス事業指定 「喜楽々A棟」指定障害福祉サービス事業指定 「喜楽々B棟」指定障害福祉サービス事業指定 |
平成19年3月31日 | ふれあいランド岩手内「レストラン雲の信号」受託終了 |
平成20年3月1日 | 「あけぼの荘」定員1名増員(定員:男性7名) |
平成20年7月1日 | ふれあいランド岩手内「レストラン雲の信号」受託終了 |
平成19年3月31日 | 「いちご荘」定員1名増員(定員:女性6名) |
平成21年3月31日 | 共同生活援助事業「あけぼの荘」「いちご荘」「喜楽々A棟」「喜楽々B棟」事業廃止 |
平成21年4月1日 | 「みやま会共同生活援助事業所」外部サービス利用型共同生活援助事業として、 指定障害福祉サービス事業指定(0322115106) (住居名:あけぼの荘、いちご荘、喜楽々A棟、喜楽々B棟/事業所定員23名) |
平成24年3月31日 | 「みやま寮」事業廃止 |
平成24年4月1日 | 【障害者自立支援法へ移行】 「指定障害福祉サービス事業所みやま」指定障害福祉サービス事 業指定(0322115181) 〇宿泊型生活訓練定員17名 〇自立訓練(生活訓練)定員20名 |
平成25年6月1日 | みやま会共同生活援助事業所 「フローラ巣子」 住居開設 (定員5名/事業所定員29名) |
平成27年4月1日 | 「指定障害福祉サービス事業所みやま」 生活介護事業を追加し、多機能型事業所とする 〇宿泊型生活訓練 定員15名 〇自立訓練(生活訓練) 定員15名 〇生活介護 定員15名 |
平成27年4月1日 | みやま会共同生活援助事業所 「くりやがわホーム」 住居開設 (定員12名/事業所定員41名) |
平成29年4月1日 | 「地域生活支援センター滝沢」 自立訓練(生活訓練) 事業を開始(0311600050) 〇自立訓練(生活訓練) 定員20名 |
平成31年4月1日 | 「指定障害福祉サービス事業所みやま」 定員変更 ○宿泊型生活訓練 定員10名 ○自立訓練(生活訓練) 定員8名 ○生活介護 定員12名 |
令和1年6月1日 | 「地域生活支援センター滝沢」 生活介護事業追加し、 多機能型事業所とする ○自立訓練(生活訓練) 定員14名 ○生活介護 定員6名 |
令和1年6月30日 | みやま会共同生活援助事業所 「いちご荘」 閉鎖 みやま会共同生活援助事業所の定員変更 (事業所定員34名) 「あけぼの荘」 6名 「喜楽々A棟」 5名 「喜楽々B棟」 5名 「フローラ菓子」 6名 「くりやがわホーム」 12名 |
令和2年1月1日 | 就労継続支援B型事業所 「1」開設(定員20名) (0311600159) (所在地: 滝沢市巣子1197番地19) |
令和3年10月1日 | みやま会共同生活援助事業所の定員変更 (事業所定員34名) 「あけぼの荘」 5名 「喜楽々A棟」 5名 「喜楽々B棟」 5名 「フローラ巣子」 7名 「くりやがわホーム」 12名 |
令和4年9月1日 | 介護サービス包括型共同生活援助事業 「共同生活援助事業所みやま寮」 指定障害福祉サービス事業指定 (032160001) 「あけぼの荘」 6名 「喜楽々A棟」 5名 「喜楽々B棟」 5名 外部サービス利用型共同生活援助事業 「みやま会共同生活援助事業所」 の定員変更 「フローラ菓子」 7名 「くりやがわホーム」 12名 |
令和5年11月1日 | 「指定障害福祉サービス事業所みやま」 宿泊型生活訓練事業休止 ○自立訓練(生活訓練) 定員10名 ○生活介護 定員10名 |
令和5年11月1日 | 共同生活援助事業所みやま寮において住居を新築 (住居名: フォ レスタ1F、フォレスタ 2F/所在地: 滝沢市後318番地3) 「あけぼの荘」 6名 「喜楽々A棟」 5名 「喜楽々B棟」 5名 「フォレスタ1F」 5名 「フォレスタ2F」 5名 |
令和5年12月14日 | 共同生活援助事業所みやま寮の定員変更 (事業所定員27名) 「あけぼの荘」 6名 「喜楽々A棟」 5名 「喜楽々B棟」 5名 「フォレスタ1F」 5名 「フォレスタ2F」 6名 |
令和6年4月1日 | みやま会共同生活援助事業所の定員変更(事業所定員18名) 「フローラ菓子」 6名 「くりやがわホーム」 12名 |
